產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心X-4數(shù)字顯微熔點測定儀
數(shù)字顯微熔點測定儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |
數(shù)字顯微熔點測定儀/顯微熔點測定儀 型號: X-4
測溫方式 | 溫度傳感器 | 測量誤差 | 全程量±1% |
工作方式 | 溫度值LED | 式樣用量 | <1mg/次 |
數(shù)顯 | 顯微鏡 | MTS300 | |
手動控制 | 放大倍數(shù) | 20x~40x | |
測量范圍 | 室溫~320℃ | 視場直徑 | 10mm~5mm |
精準(zhǔn)度 | 0.1℃ | 工作距離 | 105mm |
儀器配置 | 控制箱、加熱測溫臺、溫度傳感器、載玻片 | ||
MTS300兩檔體視顯微鏡、隔熱玻璃、散熱器、鑷子 |