產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心RTE-VC230A家用溫濕度計(jì)
家用溫濕度計(jì)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |
測量范圍 | 溫度:-20℃~70℃ |
濕度:30%~90%RH | |
機(jī)身尺寸 | 9.5×10.5cm |
溫度/濕度顯示 | √ |
℃/oF溫度切換顯示 | √ |
每日鬧鐘 | √ |
12/24小時(shí)制時(shí)鐘 | √ |