產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心TC-1250涂層測(cè)厚儀
涂層測(cè)厚儀
product
產(chǎn)品分類(lèi)article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
---|
涂層測(cè)厚儀 型號(hào):TC-1250
涂層測(cè)厚儀
性能/型號(hào) | TC-1250 | |
測(cè)量范圍(um) | 0-1250 | |
測(cè)量(um) | <3%+1 | |
Z小示值(um) | 0.1 | |
顯示方式 | 7位液晶數(shù)字顯示 | |
主要功能 | 測(cè)量 | 單探頭全量程測(cè)厚 |
存儲(chǔ) | 可存入測(cè)量數(shù)據(jù)800個(gè) | |
讀 | 讀出已存入測(cè)量數(shù)據(jù) | |
統(tǒng)計(jì) | 顯示已存數(shù)據(jù)Z小值、平均值、Z大值 | |
校正 | 配機(jī)標(biāo)準(zhǔn)試片校正 | |
提示/報(bào)警 | 1、蜂鳴器對(duì)操作提示 2、低電壓指示 | |
電源 | 3.6V電池一節(jié) | |
功耗 | Z大功耗100mW | |
外形尺寸 | 128×62×26mm | |
重量 | 150g | |
使用環(huán)境 | 溫度:-10℃~+40℃ 相對(duì)濕度:≤90% | |
基體Z小厚度 | 0.2mm | |
基體Z小平面 | 7mm×7mm | |
Z小曲率半徑 | 凸:1.5mm 凹:6mm |
注意:臨界厚度小于工件鐵基厚度大于1mm時(shí),其膜層厚度的測(cè)量不受鐵基厚度影響。