新聞中心
News Center是一款價(jià)格低廉、經(jīng)久耐用的集成電路式的溫度傳感器,它提供一個(gè)高水平的電壓輸出信號(hào),BYC-110S包括:內(nèi)反射、放大器、線(xiàn)性化、以及6個(gè)紫外線(xiàn)防護(hù)盤(pán)。
該傳感器收集溫度數(shù)據(jù),可以用來(lái)進(jìn)行能量密度計(jì)算,以及在遠(yuǎn)端進(jìn)行大氣溫度的監(jiān)控。
1、特征:
● 內(nèi)反射和線(xiàn)性化保證了高度
● 易安裝在塔上或管子上
● 6個(gè)紫外線(xiàn)防護(hù)盤(pán)提供了周?chē)髿鉁囟鹊臏y(cè)量
2、技術(shù)規(guī)格:
描述 | 傳感器種類(lèi): | 帶6個(gè)紫外線(xiàn)防護(hù)盤(pán)的集成電路溫度傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用: | ● 風(fēng)資源評(píng)估 ● 氣象研究 ● 環(huán)境監(jiān)控 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測(cè)量范圍: | -40 ºC 到 52.5 ºC (-40 ºF 到 126.5 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 兼容性: | 適合所有NRG記錄器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
材質(zhì) | 電纜: | 3個(gè)導(dǎo)體22AWG, 鉻合金PVC覆層,帶金屬防護(hù)環(huán)和屏蔽電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境 | 工作溫度范圍: | -40 ºC 到 65 ºC (-40 ºF 到 149 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作濕度范圍: | 0 到 100% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用壽命: | 10年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
物理指標(biāo) | 接線(xiàn) |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電纜長(zhǎng)度: | 4.5 m(15 feet) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量: | 0.47 kg (1.04 pounds) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸: | ● 僅傳感器:51mm(2 inches) 通常高度 x 12.7 mm(0.5inch)直徑 ● 帶防護(hù)盤(pán)傳感器:127mm(5 inches) 直徑 x127 mm(5inchs)高 | ||||||||||||||||||||||||||||||
輸出信號(hào) | 信號(hào)種類(lèi): | 線(xiàn)性模擬量電壓值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉(zhuǎn)換公式: | 溫度ºC = (電壓 x 55.55) – 86.38 溫度ºF = (電壓 x 100) – 123.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 度: | l 小于 +/- 1ºC (2 ºF) l 非線(xiàn)性Z大 +/- 0.33ºC (+/- 0.6 ºF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子時(shí)間間隔 | 250 µs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出信號(hào)范圍: | 0 V 到 2.5 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
所需電源 | 可供電壓: | 4 V 到 35 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 可供電流: | 300 µA Z大 (輸出上無(wú)負(fù)載) | ||||||||||||||||||||||||||||||
回應(yīng)特性: |
| 5分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 固定: | 用匝帶和塔架連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 所需工具: | ● 鐵皮剪或類(lèi)似用來(lái)修剪匝帶 ● 5/16 inch 六角螺絲批 或 一字螺絲批 | ||||||||||||||||||||||||||||||
訂貨信息 | 產(chǎn)品編碼: | Item #1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量保證 | 質(zhì)保期: | 2 年有限質(zhì)保 |